Leistungen | Klasse B196 | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 238,00 | 493,85 | 493,85 | 493,85 |
Lehrmaterial | € | 0,00 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 71,40 | 71,40 | 73,78 | 76,16 |
Sonderfahrten | € | 71,40 | 83,30 | 85,68 | 88,06 |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 0,00 | 142,80 | 142,80 | 142,80 |
Praxis | € | 0,00 | 321,30 | 321,30 | 321,30 |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 0,00 | 22,49 | 22,49 | 22,49 |
Praxis | € | 0,00 | 146,56 | 146,56 | 146,56 |
Copyright 2019: Die Fahrschulmenschen GmbH