| Leistungen | Klasse AM | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | € | 595,00 | 654,50 | 654,50 | 654,50 |
| Lehrmaterial | € | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| Fahrstunden | |||||
| Übungsstunden | € | 89,21 | 89,21 | 91,63 | 94,01 |
| Sonderfahrten | € | 0,00 | 101,15 | 103,53 | 105,91 |
| Prüfungen | |||||
| Theorie | € | 160,65 | 160,65 | 160,65 | 160,65 |
| Praxis | € | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 |
| TÜV-Gebühren | |||||
| Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
| Praxis | € | 129,83 | 162,67 | 162,67 | 162,67 |
Copyright 2024: Die Fahrschulmenschen GmbH